尊敬的各位业主:
花海森林住宅开通天然气,请以下名单内的业主带上业主身份证、购房合同、拍照天然气表上面的条码到北大街天然气公司登记排队。
序号 | 登记日期 | 房号 |
1 | 2024年9月12日 | 1-25-2 |
2 | 2024年9月12日 | 10-26-2 |
3 | 2025年1月19日 | 10-10-2 |
4 | 2024年12月25日 | 10-10-3 |
5 | 2024年12月29日 | 10-10-4 |
6 | 2024年9月23日 | 10-11-3 |
7 | 2024年12月25日 | 10-11-4 |
8 | 2024年12月15日 | 10-11-5 |
9 | 1900年10月19日 | 10-11-6 |
10 | 2025年1月14日 | 10-12-2 |
11 | 2024年12月18日 | 10-12-3 |
12 | 2024年11月19日 | 10-12-4 |
13 | 2024年10月24日 | 10-12-6 |
14 | 2025年1月3日 | 10-13-4 |
15 | 2024年12月9日 | 10-13-6 |
16 | 2024年10月31日 | 10-14-2 |
17 | 2024年12月7日 | 10-14-4 |
18 | 2025年1月18日 | 10-15-1 |
19 | 2024年11月5日 | 10-15-6 |
20 | 2024年12月25日 | 10-16-1 |
21 | 2024年10月16日 | 10-16-2 |
22 | 2024年12月9日 | 10-16-2 |
23 | 2024年9月12日 | 10-16-3 |
24 | 2024年9月13日 | 10-16-4 |
25 | 2025年1月3日 | 10-16-6 |
26 | 2024年12月7日 | 10-17-2 |
27 | 2024年12月13日 | 10-18-5 |
28 | 2024年10月30日 | 10-19-3 |
29 | 2024年11月1日 | 10-19-4 |
30 | 2024年12月9日 | 10-19-5 |
31 | 2024年11月28日 | 10-20-4 |
32 | 2025年1月3日 | 10-20-5 |
33 | 2024年12月27日 | 10-20-6 |
34 | 2025年1月19日 | 10-21-1 |
35 | 2024年12月30日 | 10-21-2 |
36 | 2025年1月8日 | 10-22-4 |
37 | 2024年11月27日 | 10-23-2 |
38 | 2025年1月14日 | 10-23-3 |
39 | 2024年12月12日 | 10-23-6 |
40 | 2025年1月14日 | 10-24-1 |
41 | 2024年12月5日 | 10-24-5 |
42 | 2024年11月18日 | 10-25-2 |
43 | 2025年1月9日 | 10-25-4 |
44 | 2024年12月9日 | 10-25-5 |
45 | 2024年11月11日 | 10-25-6 |
46 | 2024年11月16日 | 10-26-4 |
47 | 2024年9月26日 | 10-26-5 |
48 | 2024年12月10日 | 10-26-6 |
49 | 2025年1月14日 | 10-28-3 |
50 | 2025年1月18日 | 10-28-4 |
51 | 2024年11月11日 | 10-28-6 |
52 | 2024年12月31日 | 10-29-1 |
53 | 2024年12月29日 | 10-29-4 |
54 | 2024年12月29日 | 10-30-3 |
55 | 2024年11月4日 | 10-31-3 |
56 | 2024年9月25日 | 10-31-5 |
57 | 2024年11月25日 | 10-32-1 |
58 | 2025年1月2日 | 10-32-3 |
59 | 2024年10月31日 | 10-32-5 |
60 | 2024年11月17日 | 10-3-5 |
61 | 2025年1月13日 | 10-4-2 |
62 | 2024年9月15日 | 10-4-4 |
63 | 2025年1月6日 | 10-4-5 |
64 | 2025年1月13日 | 10-4-6 |
65 | 2024年12月6日 | 10-5-1 |
66 | 2024年12月13日 | 10-5-5 |
67 | 2024年12月2日 | 10-5-6 |
68 | 2024年10月28日 | 10-6-2 |
69 | 2024年12月3日 | 10-6-6 |
70 | 2024年12月27日 | 10-7-1 |
71 | 2025年1月15日 | 10-7-2 |
72 | 2025年1月3日 | 10-8-6 |
73 | 2024年11月16日 | 10-9-5 |
74 | 2024年11月6日 | 10-9-6 |
75 | 2025年1月14日 | 1-11-4 |
76 | 2024年12月12日 | 1-13-1 |
77 | 2024年12月9日 | 1-14-2 |
78 | 2024年12月16日 | 1-15-2 |
79 | 2024年12月29日 | 1-17-5 |
80 | 2025年2月11日 | 1-18-1 |
81 | 2025年1月7日 | 1-19-2 |
82 | 2025年1月14日 | 1-20-1 |
83 | 2025年1月21日 | 1-2-1 |
84 | 2024年12月12日 | 1-21-5 |
85 | 2024年12月24日 | 1-22-4 |
86 | 2024年12月16日 | 1-2-3 |
87 | 2024年11月28日 | 1-27-2 |
88 | 2025年1月2日 | 1-28-5 |
89 | 2024年11月5日 | 1-30-2 |
90 | 2024年12月17日 | 13-11-6 |
91 | 2024年12月13日 | 13-13-6 |
92 | 2024年11月3日 | 13-15-6 |
93 | 2024年12月4日 | 13-19-1 |
94 | 2024年12月7日 | 13-22-3 |
95 | 2024年12月22日 | 1-32-4 |
96 | 2025年2月18日 | 1-32-5 |
97 | 2024年11月14日 | 13-25-6 |
98 | 2024年10月28日 | 13-26-3 |
99 | 2025年1月12日 | 13-27-3 |
100 | 2024年10月9日 | 13-27-6 |
101 | 2024年11月29日 | 13-7-4 |
102 | 2024年11月16日 | 13-8-6 |
103 | 2025年1月2日 | 1-5-5 |
104 | 2024年12月10日 | 1-6-2 |
105 | 2024年12月27日 | 1-6-6 |
106 | 2024年11月18日 | 1-7-6 |
107 | 2024年12月12日 | 1-8-6 |
108 | 2024年12月9日 | 2-12-1 |
109 | 2025年1月18日 | 2-12-2 |
110 | 2025年1月4日 | 2-12-4 |
111 | 2024年11月18日 | 2-13-3 |
112 | 2025年2月11日 | 2-14-3 |
113 | 2024年12月16日 | 2-14-5 |
114 | 2025年1月17日 | 2-15-1 |
115 | 2024年12月24日 | 2-16-2 |
116 | 2024年12月16日 | 2-16-3 |
117 | 2025年2月19日 | 2-16-4 |
118 | 2024年12月24日 | 2-16-6 |
119 | 2025年1月13日 | 2-17-4 |
120 | 2024年12月9日 | 2-17-6 |
121 | 2025年1月16日 | 2-18-1 |
122 | 2024年12月26日 | 2-18-5 |
123 | 2025年1月14日 | 2-20-5 |
124 | 2025年1月13日 | 2-20-6 |
125 | 2024年12月26日 | 2-21-3 |
126 | 2024年11月16日 | 2-21-6 |
127 | 2024年12月23日 | 2-22-4 |
128 | 2025年1月26日 | 2-22-5 |
129 | 2024年12月18日 | 2-2-3 |
130 | 2025年1月27日 | 2-23-3 |
131 | 2024年10月28日 | 2-23-4 |
132 | 2025年2月7日 | 2-23-4 |
133 | 2024年12月25日 | 2-2-4 |
134 | 2025年1月14日 | 2-2-5 |
135 | 2025年2月5日 | 2-25-1 |
136 | 2025年1月6日 | 2-25-2 |
137 | 2024年11月18日 | 2-26-3 |
138 | 2025年1月2日 | 2-26-4 |
139 | 2024年12月11日 | 2-27-3 |
140 | 2024年12月6日 | 2-27-6 |
141 | 2024年12月16日 | 2-3-5 |
142 | 2025年1月6日 | 2-4-1 |
143 | 2025年2月7日 | 2-4-6 |
144 | 2025年2月10日 | 2-6-3 |
145 | 2025年1月14日 | 2-6-6 |
146 | 2024年12月16日 | 2-7-4 |
147 | 2025年1月14日 | 2-7-6 |
148 | 2024年11月15日 | 2-8-3 |
149 | 2025年2月7日 | 2-8-4 |
150 | 2025年1月2日 | 2-9-3 |
151 | 2024年9月13日 | 3-1-10-2 |
152 | 2024年12月26日 | 3-1-10-3 |
153 | 2024年12月8日 | 3-1-10-4 |
154 | 2024年10月28日 | 3-1-10-5 |
155 | 2024年11月20日 | 3-1-11-1 |
156 | 2024年11月20日 | 3-1-11-2 |
157 | 2024年12月10日 | 3-1-12-1 |
158 | 2025年1月25日 | 3-1-12-2 |
159 | 2025年2月20日 | 3-1-12-3 |
160 | 2024年12月23日 | 3-1-13-1 |
161 | 2024年11月25日 | 3-1-13-5 |
162 | 2024年12月19日 | 3-1-14-2 |
163 | 2024年9月22日 | 3-1-14-4 |
164 | 2025年2月17日 | 3-1-14-5 |
165 | 2024年11月28日 | 3-1-14-6 |
166 | 2024年12月20日 | 3-1-15-3 |
167 | 2025年1月4日 | 3-1-16-1 |
168 | 2025年1月1日 | 3-1-16-3 |
169 | 2025年1月7日 | 3-1-16-5 |
170 | 2024年10月28日 | 3-1-17-1 |
171 | 2024年12月23日 | 3-1-17-2 |
172 | 2025年1月9日 | 3-1-17-3 |
173 | 2024年12月17日 | 3-1-17-5 |
174 | 2025年1月5日 | 3-1-18-1 |
175 | 2024年12月12日 | 3-1-18-2 |
176 | 2025年1月16日 | 3-1-19-2 |
177 | 2024年11月9日 | 3-1-19-5 |
178 | 2025年1月16日 | 3-1-19-6 |
179 | 2024年12月19日 | 3-1-20-1 |
180 | 2025年1月10日 | 3-1-22-2 |
181 | 2025年1月5日 | 3-1-22-3 |
182 | 2024年12月30日 | 3-1-22-5 |
183 | 2025年1月10日 | 3-1-23-2 |
184 | 2024年12月17日 | 3-1-23-3 |
185 | 2024年11月22日 | 3-1-23-5 |
186 | 2025年1月21日 | 3-1-24-5 |
187 | 2024年10月16日 | 3-1-24-6 |
188 | 2025年1月4日 | 3-1-25-3 |
189 | 2024年10月14日 | 3-1-26-6 |
190 | 2025年1月2日 | 3-1-28-5 |
191 | 2024年12月10日 | 3-1-29-2 |
192 | 2024年12月29日 | 3-1-29-3 |
193 | 2024年9月19日 | 3-1-29-4 |
194 | 2024年10月29日 | 3-1-29-4 |
195 | 2024年12月7日 | 3-1-29-6 |
196 | 2025年1月8日 | 3-1-30-1 |
197 | 2025年1月7日 | 3-1-30-2 |
198 | 2024年11月27日 | 3-1-30-3 |
199 | 2024年12月8日 | 3-1-30-5 |
200 | 2024年12月25日 | 3-1-30-6 |
201 | 2024年12月20日 | 3-1-31-4 |
202 | 2025年2月18日 | 3-1-32-4 |
203 | 2025年2月19日 | 3-1-4-2 |
204 | 2024年12月27日 | 3-1-5-2 |
205 | 2024年10月10日 | 3-1-5-4 |
206 | 2024年11月24日 | 3-1-6-2 |
207 | 2024年12月19日 | 3-1-6-4 |
208 | 2024年11月15日 | 3-1-6-5 |
209 | 2025年1月8日 | 3-1-7-3 |
210 | 2024年12月19日 | 3-1-7-4 |
211 | 2024年11月22日 | 3-1-8-2 |
212 | 2024年12月23日 | 3-1-8-3 |
213 | 2024年12月19日 | 3-1-8-4 |
214 | 2024年12月6日 | 3-1-8-5 |
215 | 2024年11月14日 | 3-1-9-2 |
216 | 2024年10月28日 | 3-2-10-2 |
217 | 2024年11月27日 | 3-2-10-4 |
218 | 2024年11月11日 | 3-2-10-5 |
219 | 2024年11月7日 | 3-2-10-6 |
220 | 2024年10月28日 | 3-2-11-3 |
221 | 2024年12月18日 | 3-2-11-6 |
222 | 2025年1月10日 | 3-2-12-1 |
223 | 2025年1月10日 | 3-2-12-2 |
224 | 2025年1月2日 | 3-2-12-3 |
225 | 2025年1月13日 | 3-2-12-3 |
226 | 2024年10月28日 | 3-2-12-4 |
227 | 2024年12月17日 | 3-2-12-5 |
228 | 2024年12月6日 | 3-2-13-2 |
229 | 2024年12月21日 | 3-2-13-3 |
230 | 2025年1月3日 | 3-2-14-3 |
231 | 2024年11月26日 | 3-2-14-6 |
232 | 2025年1月10日 | 3-2-15-1 |
233 | 2024年9月21日 | 3-2-15-3 |
234 | 2025年1月17日 | 3-2-15-6 |
235 | 2024年12月10日 | 3-2-16-6 |
236 | 2024年11月3日 | 3-2-17-3 |
237 | 2024年11月17日 | 3-2-17-6 |
238 | 2025年1月19日 | 3-2-18-2 |
239 | 2024年11月9日 | 3-2-18-3 |
240 | 2025年1月8日 | 3-2-18-4 |
241 | 2025年1月10日 | 3-2-18-5 |
242 | 2024年12月23日 | 3-2-19-3 |
243 | 2024年12月9日 | 3-2-19-4 |
244 | 2024年12月17日 | 3-2-19-5 |
245 | 2024年12月8日 | 3-2-19-6 |
246 | 2024年12月23日 | 3-2-20-1 |
247 | 2025年1月9日 | 3-2-20-3 |
248 | 2024年10月24日 | 3-2-22-1 |
249 | 2025年1月10日 | 3-2-22-6 |
250 | 2024年10月5日 | 3-2-23-2 |
251 | 2024年12月11日 | 3-2-23-3 |
252 | 2024年9月13日 | 3-2-23-4 |
253 | 2024年12月23日 | 3-2-23-5 |
254 | 2024年12月10日 | 3-2-24-2 |
255 | 2024年12月9日 | 3-2-24-3 |
256 | 2024年11月21日 | 3-2-24-4 |
257 | 2024年9月14日 | 3-2-25-5 |
258 | 2024年12月24日 | 3-2-26-4 |
259 | 2024年10月15日 | 3-2-26-6 |
260 | 2024年12月25日 | 3-2-27-2 |
261 | 2025年2月10日 | 3-2-27-3 |
262 | 2024年12月25日 | 3-2-27-4 |
263 | 2024年12月12日 | 3-2-27-5 |
264 | 2024年12月20日 | 3-2-28-1 |
265 | 2024年11月6日 | 3-2-28-2 |
266 | 2024年12月4日 | 3-2-29-3 |
267 | 2024年10月14日 | 3-2-30-2 |
268 | 2024年11月26日 | 3-2-30-4 |
269 | 2025年1月10日 | 3-2-30-6 |
270 | 2024年11月25日 | 3-2-31-4 |
271 | 2024年10月12日 | 3-2-32-1 |
272 | 2024年12月20日 | 3-2-32-5 |
273 | 2025年1月2日 | 3-2-32-6 |
274 | 2024年11月20日 | 3-2-3-6 |
275 | 2024年12月23日 | 3-2-6-2 |
276 | 2024年12月9日 | 3-2-6-4 |
277 | 2024年12月10日 | 3-2-7-4 |
278 | 2024年12月3日 | 3-2-7-6 |
279 | 2024年11月25日 | 3-2-8-2 |
280 | 2024年11月22日 | 3-2-8-3 |
281 | 2025年1月5日 | 3-2-8-4 |
282 | 2025年1月2日 | 3-2-8-6 |
283 | 2024年11月7日 | 3-2-9-2 |
284 | 2025年1月10日 | 3-2-9-3 |
285 | 2024年11月9日 | 6-10-1 |
286 | 2024年11月9日 | 6-10-6 |
287 | 2024年12月6日 | 6-12-3 |
288 | 2025年1月9日 | 6-12-4 |
289 | 2024年12月29日 | 6-12-6 |
290 | 2024年11月26日 | 6-13-1 |
291 | 2025年1月2日 | 6-13-3 |
292 | 2024年10月17日 | 6-14-4 |
293 | 2024年10月15日 | 6-16-4 |
294 | 2025年1月21日 | 6-17-6 |
295 | 2024年12月20日 | 6-19-3 |
296 | 2024年10月29日 | 6-20-3 |
297 | 2024年10月24日 | 6-20-6 |
298 | 2024年12月7日 | 6-21-3 |
299 | 2024年11月14日 | 6-21-6 |
300 | 2025年1月3日 | 6-22-4 |
301 | 2024年9月18日 | 6-22-6 |
302 | 2024年12月10日 | 6-23-1 |
303 | 2024年12月1日 | 6-23-4 |
304 | 2024年11月25日 | 6-25-4 |
305 | 2024年12月7日 | 6-26-1 |
306 | 2024年11月1日 | 6-26-3 |
307 | 2024年12月18日 | 6-29-6 |
308 | 2024年10月8日 | 6-30-3 |
309 | 2024年11月25日 | 6-31-1 |
310 | 2024年10月14日 | 6-32-3 |
311 | 2024年12月4日 | 6-32-4 |
312 | 2025年1月3日 | 6-32-6 |
313 | 2025年1月2日 | 6-4-1 |
314 | 2025年1月2日 | 6-4-4 |
315 | 2024年12月9日 | 6-5-3 |
316 | 2024年12月31日 | 6-5-6 |
317 | 2025年1月16日 | 6-6-4 |
318 | 2024年11月30日 | 6-6-6 |
319 | 2025年1月2日 | 6-7-6 |
320 | 2024年12月13日 | 6-8-3 |
321 | 2024年12月6日 | 6-8-4 |
322 | 2025年1月6日 | 6-8-6 |
323 | 2024年12月20日 | 6-9-1 |
324 | 2024年10月31日 | 7-10-6 |
325 | 2025年1月1日 | 7-11-3 |
326 | 2024年12月5日 | 7-11-4 |
327 | 2024年12月1日 | 7-12-6 |
328 | 2024年11月8日 | 7-13-1 |
329 | 2024年12月20日 | 7-13-3 |
330 | 2025年1月2日 | 7-15-3 |
331 | 2024年12月17日 | 7-16-6 |
332 | 2025年2月18日 | 7-19-6 |
333 | 2024年11月16日 | 7-21-6 |
334 | 2024年12月16日 | 7-23-6 |
335 | 2024年12月14日 | 7-25-3 |
336 | 2024年12月10日 | 7-25-6 |
337 | 2024年12月23日 | 7-26-3 |
338 | 2024年12月17日 | 7-26-4 |
339 | 2024年12月10日 | 7-29-1 |
340 | 2024年10月21日 | 7-29-6 |
341 | 2025年1月8日 | 7-30-3 |
342 | 2025年1月7日 | 7-7-4 |
343 | 2025年2月17日 | 7-9-3 |
344 | 2024年12月2日 | 8-10-1 |
345 | 2024年12月24日 | 8-10-4 |
346 | 2024年11月11日 | 8-11-6 |
347 | 2024年12月18日 | 8-12-4 |
348 | 2024年11月5日 | 8-14-6 |
349 | 2024年10月31日 | 8-15-1 |
350 | 2024年12月6日 | 8-15-3 |
351 | 2024年12月31日 | 8-15-4 |
352 | 2024年12月25日 | 8-15-6 |
353 | 2024年10月20日 | 8-1-6 |
354 | 2024年12月13日 | 8-16-3 |
355 | 2024年9月18日 | 8-19-1 |
356 | 2024年11月14日 | 8-19-4 |
357 | 2024年12月23日 | 8-19-6 |
358 | 2025年1月6日 | 8-20-3 |
359 | 2024年12月23日 | 8-22-3 |
360 | 2024年11月27日 | 8-22-4 |
361 | 2024年12月13日 | 8-23-6 |
362 | 2024年10月28日 | 8-24-6 |
363 | 2025年1月13日 | 8-27-1 |
364 | 1900年10月18日 | 8-28-3 |
365 | 2024年12月15日 | 8-28-6 |
366 | 2024年11月26日 | 8-30-1 |
367 | 2024年11月1日 | 8-30-4 |
368 | 1900年10月18日 | 8-30-6 |
369 | 2024年11月27日 | 8-31-1 |
370 | 2024年11月2日 | 8-32-1 |
371 | 2024年12月3日 | 8-32-4 |
372 | 2024年10月12日 | 8-5-1 |
373 | 2024年11月16日 | 8-5-4 |
374 | 2024年9月23日 | 8-7-4 |
375 | 2024年11月20日 | 8-8-1 |
376 | 2025年1月18日 | 8-8-6 |
377 | 2024年12月27日 | 9-12-3 |
378 | 2024年10月14日 | 9-12-6 |
379 | 2024年12月5日 | 9-13-2 |
380 | 2024年12月7日 | 9-16-1 |
381 | 2024年12月22日 | 9-16-6 |
382 | 2025年1月3日 | 9-17-3 |
383 | 2024年9月12日 | 9-17-4 |
384 | 2025年2月19日 | 9-17-6 |
385 | 2024年12月10日 | 9-19-3 |
386 | 2024年12月12日 | 9-19-6 |
387 | 2025年1月23日 | 9-20-1 |
388 | 2024年12月29日 | 9-20-3 |
389 | 2024年10月29日 | 9-20-6 |
390 | 2024年11月3日 | 9-21-2 |
391 | 2024年11月28日 | 9-21-3 |
392 | 2025年1月10日 | 9-21-4 |
393 | 2024年12月26日 | 9-22-3 |
394 | 2024年11月22日 | 9-23-1 |
395 | 2024年12月13日 | 9-24-1 |
396 | 2024年12月20日 | 9-25-2 |
397 | 2024年9月24日 | 9-26-1 |
398 | 2024年10月17日 | 9-26-3 |
399 | 2024年12月11日 | 9-26-4 |
400 | 2024年12月30日 | 9-26-6 |
401 | 2025年1月7日 | 9-27-1 |
402 | 2024年11月4日 | 9-27-3 |
403 | 2024年12月10日 | 9-27-6 |
404 | 2024年12月3日 | 9-28-1 |
405 | 2024年12月23日 | 9-28-4 |
406 | 2024年11月20日 | 9-28-6 |
407 | 2024年11月11日 | 9-29-2 |
408 | 2024年12月26日 | 9-29-3 |
409 | 2024年12月28日 | 9-30-1 |
410 | 2024年10月31日 | 9-30-3 |
411 | 2024年9月30日 | 9-30-4 |
412 | 2025年1月20日 | 9-3-1 |
413 | 2024年11月6日 | 9-31-1 |
414 | 2024年12月6日 | 9-31-3 |
415 | 2025年1月18日 | 9-31-6 |
416 | 2024年10月13日 | 9-3-3 |
417 | 2024年10月14日 | 9-3-5 |
418 | 2024年12月13日 | 9-5-6 |
419 | 2024年12月15日 | 9-8-4 |
420 | 2024年12月7日 | 9-9-6 |
已经去了天然气公司登记了,都一个月了